产品 | 卖价 | 买价 | 变动 |
---|---|---|---|
黄金 | |||
白银 | |||
钯金 | |||
原油 | |||
天然气 | |||
道琼斯30指数 | |||
标准普尔500指数 | |||
纳斯达克100指数 | |||
美元指数 | |||
欧元美元 | |||
英镑美元 | |||
美元日元 | |||
美元加元 | |||
美元瑞郎 | |||
纽元美元 | |||
澳元美元 | |||
欧元瑞郎 | |||
欧元英镑 | |||
欧元日元 | |||
英镑日元 | |||
英镑瑞郎 | |||
澳元日元 | |||
纽元日元 | |||
英镑加元 | |||
英镑澳元 | |||
英镑纽元 | |||
新华富时A50指数 |
*上述资料只供参考之用
产品 | 卖价 | 买价 | 变动 |
---|---|---|---|
黄金 | |||
白银 | |||
钯金 | |||
原油 | |||
天然气 | |||
道琼斯30指数 | |||
标准普尔500指数 | |||
纳斯达克100指数 | |||
美元指数 | |||
欧元美元 | |||
英镑美元 | |||
美元日元 | |||
美元加元 | |||
美元瑞郎 | |||
纽元美元 | |||
澳元美元 | |||
欧元瑞郎 | |||
欧元英镑 | |||
欧元日元 | |||
英镑日元 | |||
英镑瑞郎 | |||
澳元日元 | |||
纽元日元 | |||
英镑加元 | |||
英镑澳元 | |||
英镑纽元 | |||
新华富时A50指数 |
*上述资料只供参考之用