美国原油产品转期日
转期日 |
备注 |
|
---|---|---|
2021年3月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2021年4月期油转2021年5月期油) |
2021年2月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2021年3月期油转2021年4月期油) |
2021年1月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2021年2月期油转2021年3月期油) |
2020年12月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2021年1月期油转2021年2月期油) |
2020年11月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2020年12月期油转2021年1月期油) |
2020年10月16日 | 即北京时间17日原油休市后 | (2020年11月期油转2020年12月期油) |
2020年9月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2020年10月期油转2020年11月期油) |
2020年8月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2020年9月期油转2020年10月期油) |
2020年7月20日 | 即北京时间21日原油休市后 | (2020年8月期油转2020年9月期油) |
2020年6月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2020年7月期油转2020年8月期油) |
2020年5月12日 | 即北京时间13日原油休市后 | (2020年6月期油转2020年7月期油) |
2020年4月20日 | 即北京时间21日原油休市后 | (2020年5月期油转2020年6月期油) |
2020年3月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2020年4月期油转2020年5月期油) |
2020年2月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2020年3月期油转2020年4月期油) |
2020年1月20日 | 即北京时间21日原油休市后 | (2020年2月期油转2020年3月期油) |
2019年12月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2020年1月期油转2020年2月期油) |
2019年11月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年12月期油转2020年1月期油) |
2019年10月21日 | 即北京时间22日原油休市后 | (2019年11月期油转2019年12月期油) |
2019年9月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年10月期油转2019年11月期油) |
2019年8月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年9月期油转2019年10月期油) |
2019年7月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年8月期油转2019年9月期油) |
2019年6月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2019年7月期油转2019年8月期油) |
2019年5月20日 | 即北京时间21日原油休市后 | (2019年6月期油转2019年7月期油) |
2019年4月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2019年5月期油转2019年6月期油) |
2019年3月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年4月期油转2019年5月期油) |
2019年2月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2019年3月期油转2019年4月期油) |
2019年1月21日 | 即北京时间22日原油休市后 | (2019年2月期油转2019年3月期油) |
2018年12月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2019年1月期油转2019年2月期油) |
2018年11月16日 | 即北京时间17日原油休市后 | (2018年12月期油转2019年1月期油) |
2018年10月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年11月期油转2018年12月期油) |
2018年9月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年10月期油转2018年11月期油) |
2018年8月20日 | 即北京时间21日原油休市后 | (2018年9月期油转2018年10月期油) |
2018年7月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年8月期油转2018年9月期油) |
2018年6月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年7月期油转2018年8月期油) |
2018年5月21日 | 即北京时间22日原油休市后 | (2018年6月期油转2018年7月期油) |
2018年4月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年5月期油转2018年6月期油) |
2018年3月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年4月期油转2018年5月期油) |
2018年2月16日 | 即北京时间17日原油休市后 | (2018年3月期油转2018年4月期油) |
2018年1月19日 | 即北京时间20日原油休市后 | (2018年2月期油转2018年3月期油) |
2017年12月18日 | 即北京时间19日原油休市后 | (2018年1月期油转2018年2月期油) |
2017年11月16日 | 即北京时间17日原油休市后 | (2017年12月期油转2018年1月期油) |
2017年10月18日 |
即北京时间19日原油休市后 |
(2017年11月期油转2017年12月期油) |
2017年9月19日 |
即北京时间20日原油休市后 |
(2017年10月期油转2017年11月期油) |
2017年8月21日 | 即北京时间22日原油休市后 | (2017年9月期油转2017年10月期油) |
2017年7月20日 | 即北京時间21日原油休市后 |
(2017年8月期油转2017年9月期油) |
2017年6月16日 | 即北京時间17日原油休市后 | (2017年7月期油转2017年8月期油) |
2017年5月19日 | 即北京時间20日原油休市后 | (2017年6月期油转2017年7月期油) |
2017年4月13日 | 即北京時间14日原油休市后 | (2017年5月期油转2017年6月期油) |
2017年3月17日 | 即北京時间18日原油休市后 | (2017年4月期油转2017年5月期油) |
2017年2月17日 | 即北京時间18日原油休市后 | (2017年3月期油转2017年4月期油) |
2017年1月20日 | 即北京時间21日原油休市后 | (2017年2月期油转2017年3月期油) |
2016年12月16日 | 即北京時间17日原油休市后 | (2017年1月期油转2017年2月期油) |
2016年11月18日 | 即北京時间19日原油休市后 | (2016年12月期油转2017年1月期油) |