2021-03-04
-
星期一
2021-03-01 -
星期二
2021-03-02 -
星期三
2021-03-03 -
星期四
2021-03-04 -
星期五
2021-03-05 -
星期六
2021-03-06 -
星期日
2021-03-07
2021年03月01日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:00 | 韩国 |
|
|
|
|
08:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 越南 |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:45 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
13:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:15 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:45 | 意大利 |
|
|
|
|
16:50 | 法国 |
|
|
|
|
16:55 | 德国 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 希腊 |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
21:00 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 德国 |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
2021年03月02日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 韩国 |
|
|
|
|
08:30 | 中国台湾 |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
11:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 德国 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:55 | 德国 |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:55 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | 新西兰 |
|
|
|
|
2021年03月03日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
08:00 | 新西兰 |
|
|
|
|
08:01 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:45 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:45 | 法国 |
|
|
|
|
16:15 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
16:45 | 意大利 |
|
|
|
|
16:50 | 法国 |
|
|
|
|
16:55 | 德国 |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
21:15 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
2021年03月04日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:01 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 德国 |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
2021年03月05日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
15:00 | 德国 |
|
|
|
|
15:45 | 法国 |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:20 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
2021年03月06日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
02:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
04:00 | ![]() |
|
|
|
|
2021年03月07日 经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() |
|
|
|
|
声明
- 快讯通财经日历内容,是已知各公布机构单位原定公布的经济指标、财经事件及时间表。
- 快讯通财经不保证所有经济指标和财经事件发生的时间及内容,各国政府可能由于自身原因临时修改或推迟时间,此类情况难以控制。
- 财经日历栏目不保证第一时间更新财经数据,如需第一时间获取最新数据,请点击实时快讯查看。
- 财经数据多空影响是通过对公布值与预测值进行比较与分析,得出对市场影响的理论判断,不作为实际结果,仅供参考。